Kosz: Cracovia - Hawajskie Koszule Żory 106:100
W 14. kolejce drugiej ligi koszykówki mężczyzn Cracovia wygrała w Krakowie z drużyną Hawajskie Koszule Żory 106:100.
Cracovia - Hawajskie Koszule Żory 106:100 (21:30, 31:28, 23:14, 31:28)
Cracovia: P. Piskorz 28 (4), G. Dudzik 26 (4), P. Biliński 12, D.Kusper 11 (1), M. Hajduk 10, M. Piotrowski 8, T. Bryzek 5, M. Sarota 4, J. Dziura 2.
Koszykarze Cracovii odnieśli pierwsze zwycięstwo pod wodzą nowego trenera Bogusława Zająca. Ponad 200 zdobytych punktów pokazuje, że oba zespoły skupiły się głównie na ataku. Po nienajlepszym początku (pierwsza kwarta przegrana 21-30) Cracovia stopniowo odrabiała straty. O zwycięstwie zadecydowała bardzo udana trzecia kwarta wygrana przez Cracovię różnicą 9 punktów.
Po 14. kolejce Cracovia zajmuje ósme miejsce w tabeli. W dwóch najbliższych kolejkach Cracovia zagra z niżej notowanymi rywalami. W najbliższą sobotę Pasy czeka wyjazdowy mecz z AZS Radom, a za dwa tygodnie derby z Wisłą Kraków.
Wyniki 14. kolejki:
Cracovia - HK Bank Spółdzielczy Żory 106-100 (21-30, 31-28, 23-14, 31-28)
OSSM PZKosz Warszawa - Alba Chorzów 64-82 (14-23, 16-19, 10-20, 24-20)
Pogoń Ruda Śląska - Start Lublin 63-88 (17-25, 18-26, 15-24, 13-13)
Wisła Kraków - AZS PR Radom 65-84 (21-15, 15-19, 17-21, 12-29)
UMKS Kielce - SKK Siedlce 90-76 (24-17, 24-23, 14-19, 28-17)
MKKS Zabrze - MKS Limanowa 96-65 (28-13, 21-11, 22-18, 25-23
MCKiS JBL Jaworzno - Basket Kraków - przełożony.
1. Start 14 26 1204-1008
2. Zabrze 14 25 1217-956
3. Kielce 14 24 1279-1100
4. Basket 13 23 961-859
5. Siedlce 14 22 976-1018
6. Alba 14 21 1115-1103
7. Jaworzno 13 21 958-949
8. Cracovia 14 21 1106-1123
9. Limanowa 14 21 1034-1163
10. Pogoń 14 20 1005-1062
11. Wisła 14 18 987-995
12. AZS Radom 14 18 1039-1134
13. Żory 14 17 1025-1145
14. OSSM W-wa 14 14 871-1162
Kosz
Komentarze
Zaloguj się lub załóż nowe konto.
Zaloguj się lub załóż nowe konto.
ale przeciwnik :-)
KibicCracovii
20:01 / 11.01.09
Zaloguj aby komentować