Dwie jubileuszowe „setki” trenera Stawowego
Ostatni mecz Cracovii z Podbeskidziem Bielsko-Biała był dla szkoleniowca Pasów Wojciecha Stawowego 100. w roli trenera na szczeblu Ekstraklasy.
Na ten bilans złożyło się 70 meczów jako trener Cracovii i 30 w roli szkoleniowca Arki Gdynia. Jednocześnie zdobyty w Bielsku-Białej punkt był setnym punktem zdobytym przez drużynę Wojciecha Stawowego dla Cracovii w Ekstraklasie.
Wojciech Stawowy zadebiutował na ławce trenerskiej w Ekstraklasie 30 lipca 2004 roku, gdy Cracovia, którą po 20 latach wprowadził na najwyższy szczebel rozgrywkowy pokonała w Lubinie Zagłębie aż 5:2. W trakcie tzw. pierwszej kadencji trener Stawowy prowadził zespół w 43 meczach ligowych w których Pasy zdobyły 65 punktów.
W przerwie zimowej sezonu 2005/2006 Wojciech Stawowy odszedł z klubu, a na koniec sezonu został szkoleniowcem Arki Gdynia którą po wygranych barażach o utrzymanie prowadził w 30 meczach Ekstraklasy zdobywając w nich 40 punktów.
W 2013 roku trener Stawowy po raz drugi wprowadził Cracovię do Ekstraklasy. Prowadzony przez niego zespół w 27 meczach zdobył 35 punktów.
Przeczytaj także o klubowych rekordach trenera Wojciecha Stawowego: Cracoviackie rekordy: Kolejne „NAJ” dla Wojciecha Stawowego .
Bilans Wojciecha Stawowego w Ekstraklasie :
Klub | Mecze | Pkt | Średnia pkt | Bilans | % zwycięstw | % porażek | Bramki |
Cracovia 2004-2006 | 43 | 65 | 1,51 | 19-8-16 | 44,19% | 37,21% | 58:53 |
Cracovia 2013-???? | 27 | 35 | 1,3 | 10-5-12 | 37,04 | 44,44% | 34:41 |
Cracovia ogółem | 70 | 100 | 1,43 | 29-13-28 | 41,43% | 40% | 92:94 |
Arka Gdynia 2006-2007 | 30 | 40 | 1,33 | 10-10-10 | 33,33% | 33,33% | 43:39 |
OGÓŁEM | 100 | 140 | 1,4 | 39-23-38 | 39% | 38% | 135:133 |
Ligowy bilans Wojciecha Stawowego w Cracovii :
Liga | Mecze | Pkt | Średnia pkt | Bilans | % zwycięstw | % porażek | Bramki |
Ekstraklasa | 70 | 100 | 1,43 | 29-13-28 | 41,43% | 40% | 92:94 |
I / II liga | 64 | 121 | 1,89 | 36-13-15 | 56,25% | 23,48% | 103:59 |
III liga | 32 | 74 | 2,31 | 23-5-4 | 71,88% | 12,5% | 87:25 |
OGÓŁEM | 166 | 295 | 1,78 | 88-31-47 | 53,01% | 28,31% | 282:178 |
Ekstraklasowy bilans trenerów Cracovii "ery Comarchu" :
Trener | Mecze | Pkt | Średnia pkt | Bilans | % zwycięstw | % porażek | Bramki |
Wojciech Stawowy | 70 | 100 | 1,43 | 29-13-28 | 41,43% | 40% | 92:94 |
Stefan Majewski | 61 | 86 | 1,41 | 24-14-23 | 39,34% | 34,70% | 69:66 |
Orest Lenczyk | 28 | 34 | 1,21 | 9-7-12 | 32,14% | 42,86% | 23:31 |
Stefan Białas | 17 | 20 | 1,18 | 5-5-7 | 29,41% | 41,15% | 23:39 |
Dariusz Pasieka | 13 | 14 | 1,08 | 3-5-5 | 23,08% | 38,46% | 5:11 |
Jurij Szatałow | 26 | 27 | 1,04 | 7-6-13 | 26,92% | 50% | 33:36 |
Artur Płatek | 22 | 23 | 1,05 | 6-5-11 | 27,27% | 50% | 21:35 |
Tomasz Kafarski | 10 | 6 | 0,6 | 1-3-6 | 10% | 60% | 10:19 |
Rafał Ulatowski | 10 | 4 | 0,4 | 1-1-8 | 10% | 80% | 9:21 |
Albin Mikulski | 5 | 1 | 0,2 | 0-1-4 | 0% | 80% | 2:11 |
Marcin Sadko | 1 | 0 | 0 | 0-0-1 | 0% | 100% | 0:1 |
Przeczytaj także o klubowych rekordach trenera Wojciecha Stawowego: Cracoviackie rekordy: Kolejne „NAJ” dla Wojciecha Stawowego .
Komentarze
Zaloguj się lub załóż nowe konto.
Zaloguj się lub załóż nowe konto.