NA ŻYWO (20:45): Play-off o finał! Decydujące starcie!

2013-03-12_po_Cracovia-Sanok_0758_720

W sobotę o godz. 20:45 na lodowisku przy ul. Siedleckiego w Cracovii odbędzie się siódmy i ostatni mecz półfinałowy w którym Comarch Cracovia podejmować będzie Ciarko Sanok. Po sześciu meczach w rywalizacji do czterech zwycięstw jest remis 3:3, a to oznacza, że zwycięzca sobotniego meczu zagra z GKS Tychy o mistrzostwo Polski!

Bezpośrednią transmisję z tego spotkania przeprowadzi telewizja TVP Sport. Transmisja będzie także dostępna w Internecie pod linkiem:

LINK: Comarch Cracovia - Ciarko PBS Bank STS, od godz. 20:45

2013-03-12_po_Cracovia-Sanok_0758_720

Zakończyła się już rywalizacja w drugiej parze półfinałowej, którą wygrał GKS Tychy wygrywając wszystkie cztery mecze z Podhalem Nowy Targ.

Terminarz i wyniki półfinałów (do 4 zwycięstw):

Comarch Cracovia - Ciarko PBS Bank STS – 3:3

  • 1 2016-02-29 18:00:00 Comarch Cracovia  - Ciarko PBS Bank STS 7:5 (3:2, 2:1, 2:2)
  • 2 2016-03-01 18:30:00 Comarch Cracovia - Ciarko PBS Bank STS  1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
  • 3 2016-03-04 18:00:00 Ciarko PBS Bank STS - Comarch Cracovia  2:3 k. (1:1, 1:0, 0:1, d. 0:0, k. 1:2)
  • 4 2016-03-05 18:30:00 Ciarko PBS Bank STS  - Comarch Cracovia 5:3 (1:0, 0:1, 4:2)
  • 5 2016-03-08 18:30:00 Comarch Cracovia  - Ciarko PBS Bank STS 4:3 k. (0:1, 3:1, 0:1, d. 0:0 k. 2:1)
  • 6 2016-03-10 18:00:00 Ciarko PBS Bank STS  - Comarch Cracovia 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
  • 7 2016-03-12 20:45:00 Comarch Cracovia  - Ciarko PBS Bank STS

GKS Tychy - TatrySki Podhale – 4:0 – awans GKS Tychy

  • 1 2016-02-29 18:00:00 GKS Tychy  - TatrySki Podhale 5:1 (0:1, 2:0, 3:0)
  • 2 2016-03-01 18:30:00 GKS Tychy  - TatrySki Podhale 7:1 (4:1, 0:0, 3:0)
  • 3 2016-03-04 18:00:00 TatrySki Podhale - GKS Tychy  0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
  • 4 2016-03-05 18:30:00 TatrySki Podhale - GKS Tychy  2:5 (0:3, 1:0, 1:2)

Komentarze

Zaloguj się lub załóż nowe konto.

Zaloguj się lub załóż nowe konto.

Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2010 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.